Startseite › Über den Iran
Hier finden Sie allgemeine und einen Überblick bietende Informationen zum Iran
| Bezeichnung | جمهوری اسلامی ايران |
| Islamische Republik Iran (IRI) | |
| Amtssprache | Persisch |
| Hauptstadt | Teheran (Tehran) |
| Staatsform | Islamische Republik |
| Staatsoberhaupt | de jure: Zwölfter Imam Muhammad al-Mahdi |
| de facto: Oberster Rechtsgelehrter Ajatollah Seyyed Alī Chāmene'ī | |
| Regierungschef | Staatspräsident Mahmud Ahmadinedschad |
| Fläche | 1.648.195 km² |
| Einwohnerzahl | 74.196.000 |
| Bevölkerungsdichte | 44,9 Einwohner pro km² |
| Ethnien | 65% Perser, 16% Aserbaidschaner, 7% Kurden, 6% Luren, 2% Araber, 2% Belutschen, 1% Turkmenen, 1% türkischstämmige Nomaden (z.B. Kaschgai) und einige kleinere Minderheiten, wie christliche Armenier, Assyrer, Georgier sowie Juden |
| Religion | 98% Muslime (89% Schiiten, 9% Sunniten), der Rest Christen, Bahai und Juden |
| Bruttoinlandsprodukt | 863,5 Mrd US-$ |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 11.200 US-$ |
| Lebenserwartung | 71,9 Jahre |
| Kindersterblichkeit (m/w) | 33/35 pro 1000 Lebendgeburten |
| Alphabetisierungsrate | 82,3% |
| Human Development Index | 0,782 (70.) |
| Währung | 1 Iranischer Rial = 100 Dinars |
| 1 Euro = ca. 15.000 Rial | |
| Nationalhymne | Soroud-e Melli-ye Dschomhuri-ye Eslami-e Iran |
| Zeitzone | UTC+3,5 / UTC+4,5 (März-September) |
Quelle: Wikidedia
| Statut ratifiziert |
|
| Statut unterzeichnet |
|
| NICHT ratifizierte und/oder unterzeichnete Statuten |
|
29.05.2007, von Dieter Karg: Die Situation vor Arabern in der Provinz Khuzestan - PDF, 13 kB
25.10.2007, von Dieter Karg: Homosexuelle im Iran - PDF, 41 kB
29.03.2011, von Dieter Karg: Referat zu politischer Verfolgung - PDF, 74 kB

Informieren